Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale (Classe L-7 - Ingegneria Civile e Ambientale)
Il corso di laurea in Ingegneria Civile e Ambientale comprende unità didattiche in numero non inferiore a 180 crediti. Il piano di studi ufficiale del corso di studio è il seguente:
| Insegnamento | Anno | Semestre | Crediti |
|---|---|---|---|
| Analisi Matematica I | 1 | 1 | 12 |
| Fisica I | 1 | 2 | 12 |
| Disegno | 1 | 2 | 6 |
| Geometria | 1 | 2 | 9 |
| Chimica | 1 | 1 | 9 |
| Analisi Matematica II | 2 | 1 | 12 |
| Fisica II | 2 | 1 | 6 |
| Tecnologia dei Materiali | 2 | 2 | 6 |
| Probabilità e Statistica | 2 | 2 | 6 |
| Meccanica dei Solidi | 2 | 2 | 9 |
| Fisica Tecnica | 2 | 2 | 9 |
| Complementi di Chimica (pacchetto Ambiente) | 2 | 2 | 6 |
| Teoria dei Sistemi di Trasporto Sostenibili (pacchetto Civile) | 2 | 2 | 6 |
| Architettura Tecnica | 2 | 1 | 6 |
| Scienza delle Costruzioni | 3 | 1 | 12 |
| Idraulica | 3 | 1 | 9 |
| Macchine (pacchetto Ambientale) | 3 | 1 | 6 |
| Progetto di Strade, Ferrovie e Aeroporti (pacchetto Civile) | 3 | 2 | 6 |
| Ingegneria Sanitaria e Ambientale | 3 | 2 | 9 |
| Geotecnica | 3 | 2 | 9 |
| Tecnica delle Costruzioni | 3 | 2 | 9 |
| Lingua Straniera | 3 | ||
| Insegnamenti a scelta dello studente (ASS) | 12 | ||
| Attività Formative (AFF) | 1 | ||
| Prova finale | 2 |
| Insegnamenti a scelta dello studente consigliati dal Consiglio di Corso di Studi* | Anno | Semestre | Crediti |
|---|---|---|---|
| Complementi di Chimica | 2 | 2 | 6 |
| Teoria dei Sistemi di Trasporto Sostenibili | 2 | 2 | 6 |
| Calcolo Numerico | 2 | 1 | 6 |
| Macchine | 3 | 2 | 6 |
| Progetto di Strade, Ferrovie e Aeroporti | 3 | 2 | 6 |
| Elettrotecnica | 2 | 2 | 6 |
| Metodi Matematici per l'Ingegneria | 3 | 1 | 6 |
| Diritto dell'Ambiente | 3 | 1 | 6 |
| Chimica Biologica | 3 | 2 | 6 |
| *Gli insegnamenti a libera scelta dello studente devono essere coerenti con il progetto formativo. | |||
Propedeuticità formali
| INSEGNAMENTO | Insegnamenti Propedeutici |
| Analisi matematica II | Analisi Matematica I |
| Fisica II | Fisica I |
| Tecnologia dei Materiali | Chimica |
| Probabilità e Statistica | Analisi Matematica I |
| Meccanica dei Solidi | Analisi Matematica I, Fisica I, Geometria |
| Fisica Tecnica | Fisica I |
| Elettrotecnica | Fisica I |
| Complementi di Chimica | Chimica |
| Teoria dei Sistemi di Trasporto Sostenibili | Analisi Matematica I |
| Architettura Tecnica | Disegno |
| Scienza delle Costruzioni | Meccanica dei Solidi, Analisi matematica II |
| Idraulica | Analisi matematica II, Fisica II |
| Ingegneria Sanitaria e Ambientale | Analisi Matematica I, Fisica I, Chimica |